Hausmüll ab 01.01.2025
Die Müllgebühren, die für die Entsorgung des Hausmülles (Restmülltonne) eingehoben werden aufgesplittert in:
Bereitstellungsgebühr
Die jährliche Bereitstellungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung der aufgestellten Müllbehälter mit dem Gebührensatz. Der Gebührensatz beträgt für die Bereitstellungsgebühr je Liter Behälterinhalt Euro 0,60 . Das sind
1.1.2025 - 31.12.2025 | 1.1.2026 - 31.12.2026 | ab 2027 | |
je 60l Müllsack | € 36,00 | € 38,00 | € 40,00 |
je 80l Müllbehälter | € 48,00 | € 50,00 | € 53,00 |
je 120l Müllbehälter | € 72,00 | € 76,00 | € 80,00 |
je 240l Müllbehälter | € 144,00 | € 151,00 | € 159,00 |
je 800l Müllbehälter | € 480,00 | € 504,00 | € 529,00 |
je 1100l Müllbehälter | € 660,00 | € 693,00 | € 728,00 |
Benutzungsgebühr
ergibt sich aus der Vervielfachung der Abholtermine mit dem festgesetzen Gebührensatz für den Müllbehälter
1.1.2025 - 31.12.2025 | 1.1.2026 - 31.12.2026 | ab 2027 | |
a) im Abholbereich | |||
je 60l Müllsack | € 5,00 | € 5,30 | € 5,60 |
je 80l Müllbehälter | € 5,50 | € 5,80 | € 6,10 |
je 120l Müllbehälter | € 6,40 | € 6,70 | € 7,00 |
je 240l Müllbehälter | € 12,20 | € 12,80 | € 13,40 |
je 800l Müllbehälter | € 38,80 | € 40,70 | € 42,70 |
je 1100l Müllbehälter | € 55,40 | € 58,20 | € 61,10 |
je 80l Biotonne | € 5,90 | € 6,20 | € 6,50 |
je 120l Biotonne | € 8,10 | € 8,50 | € 8,90 |
b) im Sonderbereich | |||
je 60 l Müllsack | € 3,20 | € 3,40 | € 3,60 |
Berechnungsbeispiel Mülltonne 120 Liter
Bereitstellungsgebühr: € 72,00
Benützungsgebühr (bei 12 Abfuhren) 6,40 * 12 Abfuhren: € 76,80
Summe: € 148,80 pro Jahr
Die Höhe der Entsorgungsgebühr für den Müllsack (Zusatzsack) beträgt im Abholbereich je Müllsack inkl. 10 % MWSt. Euro 6,00
die Entsorgungsgebühr ist mit Abholung des Müllsackes am Gemeindeamt fällig.
Recyclinghof der Gemeinde bei der Firma Seppele in Feistritz/Drau
Öffnungszeiten: Freitags von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Die angeführten Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. UST.
Zahlungskonditionen: Barzahlung bei Anlieferung
Kleinmengen divers pro x | |
gemischt | € 10,00 |
PKW Kofferraum pro x bis 20 kg |
|
Sperrmüll | € 24,00 |
Holz belastet und unbelastet | € 20,00 |
PKW Anhänger pro x bis 80 kg |
|
Sperrmüll | € 34,00 |
Holz belastet und unbelastet | € 24,00 |
PKW Anhänger mit hoher Boardwand pro x bis 150 kg |
|
Sperrmüll | € 44,00 |
Holz belastet und unbelastet | € 37,00 |
Reifen | |
PKW Reifen ohne Felge (Stk) | € 3,19 |
PKW Reifen mit Felge (Stk) | € 3,52 |
Landmaschinen/LKW Reifen ohne Felge (Stk) | € 22,00 |
Landmaschinen/LKW Reifen mit Felge (Stk) | € 26,40 |
Sonstiges | |
Bauschutt nicht recyclebar bis 50kg | € 25,00 |
EDV-Bildschirm, Fernseher | kostenlos! |
Elektroaltgeräte** | kostenlos! |
Problemstoffe* | kostenlos! |
Schrott, Bunt-Weißglas, Modul4, Styropor (rein weiß perlig) Verpackungen aller Art (pro m³) | kostenlos! |
Altpapier - Karton (pro m³) | kostenlos! |
*) Problemstoffe aus dem Haushalt können von den Gemeindebürgern kostenlos abgegeben werden. Die Entsorgung wird an die Gemeinde Stockenboi verrechnet.
** ) dazu zählen u.a. Kühl-/Gefriergeräte, Elektrogroßgeräte/-kleingeräte, EDV-Bildschirm/Fernseher usw.